スマートポスティング導入実績
| ゴルフショップ | |
| プラン | ライト |
| エリア | 東京都内 |
| 半径 | 5km |
| 表示回数 | 35,590回 |
| クリック数 | 334回 |
| カーディーラー | |
| プラン | ライト |
| エリア | 広島県 |
| 半径 | 10km |
| 表示回数 | 34,973回 |
| クリック数 | 351回 |
| スーパー(求人) | |
| プラン | ライト |
| エリア | 神奈川県 |
| 半径 | 3km |
| 表示回数 | 33,898回 |
| クリック数 | 312回 |
| ペットクリニック | |
| プラン | ライト |
| エリア | 東京都下 |
| 半径 | 5km |
| 表示回数 | 36,592回 |
| クリック数 | 316回 |
| 歯医者 | |
| プラン | ライト |
| エリア | 埼玉県 |
| 半径 | 4km |
| 表示回数 | 31,849回 |
| クリック数 | 324回 |
| 学習塾 | |
| プラン | ライト |
| エリア | 千葉県 |
| 半径 | 3km |
| 表示回数 | 28,766回 |
| クリック数 | 376回 |
料金プラン
| プラン | ライト | スタンダード | プレミアム |
| 初期費用 | 50,000円 | ||
| 月額利用料金 | 50,000円 | 80,000円 | 120,000円 |
| 想定表示回数 | 30,000回 | 60,000回 | 120,000回 |
| 想定クリック数 | 200回 | 400回 | 800回 |
| 指定URL数 | 5個 | 10個 | 20個 |
| バナー・URL交換 | 1回/月 | ||
| 契約期間 | 12ヶ月 | ||
よくある質問
| Q. トップページ以外のURL指定も可能ですか? |
| A. 可能です。 |
| Q. レポートは毎日確認出来ますか? |
| A. 毎日閲覧することが可能です。 |
| Q. 支払い方法を教えてください |
| A. 指定口座に広告配信の3日前までのご入金をお願いしています。 |
| Q. 月の予算を増やすことは可能ですか? |
| A. 可能です。 |
| Q. 他社さんから指定されていると分かりますか? |
| A. いいえ、わかりません。 |
| Q. 指定URLや距離以外に広告配信しますか? |
| A. はい。ありえます。その場合は類似しているユーザーへ配信されます。 |
| Q. 契約期間中にプラン変更できますか? |
| A. プランダウンでなければ変更可能です。 |












